Instrument |
Name | Vorname | weitere Funktion | |
Flöten | Hauser | Alexandra | Schriftführerin | |
Kopietz | Jasmin | Passivbetreuerin | ||
Müller | Anna-Lena | |||
Tröndle | Jenny | |||
Wölfle | Jessica | stv. Vorsitzende | ||
Wölfle | Lisa | |||
Oboe | Müller | Patrizia | ||
Klarinetten | Hilpert | Gudrun | Notenwart | |
Jäger | Andrea | Dekoration | ||
Jäger | Jessica | Gema | ||
Jehle | Magdalena | |||
Jordan | Eva | Kassiererin | ||
Griebel | Dominik | |||
Mura | Christina | |||
Russ | Alexander | |||
Russ | Katharina | Probenstatistik | ||
Russ | Silvia | |||
Wanner | Luisa | |||
Saxofone | Fischer | Nicole | 2. Beisitzer | |
Granacher | Minna | Jugendbetreuerin | ||
Griebel | Sarah | |||
Marder | Hansjörg | Festwirt | ||
Müller | Manfred | Hilfskassier | ||
Scheffel | Hannah | |||
Zimmermann | Anna | |||
Trompeten | Genswein | Berthold | stv. Vizedirigent | |
Genswein | Fabian | |||
Gottstein | Sebastian | |||
Heimberger | Georg | |||
Rebholz | Andreas | Reiseleiter | ||
Simon | Marius | Presse/Öffentlichkeit | ||
Steffen | Michael | Reiseleiter | ||
Waldhorn | Jehle | Clemens | 1. Beisitzer | |
Tenorhorn | Jäger | Uwe | Vereinsheimwirt | |
Müller | Kurt | stv. Vorsitzender | ||
Ziegler | Uschi | Protokoll | ||
Posaunen | Göppel | Raphael | Kassenprüfer | |
Jäger | Tabea | Uniformwart | ||
Kopietz | Oliver | stv. Vereinsheimwirt/stv. Festwirt | ||
Müller | Ulrich | Instrumentenwart/Vizedirigent/Kassenprüfer | ||
Tuba | Granacher | Andreas | ||
Jäger | Martin | |||
Müller | David | |||
Schlagwerk | Duttlinger | Daniel | Vorsitzender | |
Steffen | Marc | |||
Postanschrift
Musikverein Gurtweil e.V.
Feldbergstrasse 25
79761 Waldshut-Tiengen
Spendenkonto
DE42 6845 2290 0003 5003 45
SKHRDE6WXXX
Sparkasse Hochrhein
Für Ihre finanzielle Unterstützung zur Anschaffung von Noten und Instrumenten sowie zur Jugendausbildung vorab herzlichen Dank!